VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,704,840,794 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 929,985.81 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,424,856.9 GB  593,547,649
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,695,383.6 GB  5,313,391,758
3 Russian Federation  88,435,309.8 GB  1,392,082,145
4 Japan  68,516,877.3 GB  704,410,661
5 United States  53,199,329.3 GB  1,167,543,280
6 Taiwan  50,809,331.7 GB  792,171,857
7 France  46,283,468.2 GB  591,628,761
8 Indonesia  38,625,338.5 GB  892,931,845
9 India  36,171,777.2 GB  773,227,550
10 Viet Nam  29,729,706.9 GB  502,065,135
11 China  29,577,424.3 GB  772,928,959
12 Thailand  19,614,074.6 GB  346,452,769
13 United Arab Emirates  15,694,635.4 GB  517,963,857
14 Hong Kong  14,744,548.1 GB  241,095,500
15 Myanmar  13,085,797.5 GB  225,045,934
16 Philippines  12,927,106.2 GB  318,075,909
17 Malaysia  11,926,952.4 GB  141,067,588
18 Turkmenistan  11,786,124.3 GB  155,195,655
19 Bangladesh  9,489,931.6 GB  387,506,296
20 Ukraine  9,373,179.6 GB  536,352,980
21 Canada  8,129,875.9 GB  85,027,382
22 Saudi Arabia  8,009,728.3 GB  108,906,404
23 Germany  7,892,546.6 GB  247,459,597
24 Turkey  6,757,654.3 GB  99,215,241
25 Singapore  6,692,799.2 GB  410,196,980
26 Iraq  5,670,924.9 GB  225,015,747
27 Australia  5,628,026.1 GB  113,949,915
28 Brazil  5,361,293.3 GB  1,381,730,541
29 United Kingdom  5,270,891.2 GB  129,730,201
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,999.3 GB  74,021,038
31 Pakistan  4,404,748.4 GB  104,993,382
32 Nigeria  3,772,266.3 GB  448,097,375
33 Argentina  3,498,699.3 GB  54,958,515
34 Cambodia  3,214,428.9 GB  92,654,304
35 Kenya  3,054,100.6 GB  183,142,728
36 Mexico  2,489,077.7 GB  44,130,477
37 Oman  2,057,061.5 GB  36,765,045
38 Spain  2,038,706.5 GB  23,300,953
39 Netherlands  1,925,577.1 GB  52,371,447
40 Armenia  1,458,043.6 GB  4,889,083
41 Egypt  1,371,140.9 GB  37,691,032
42 Qatar  1,354,833.5 GB  19,078,452
43 Algeria  1,354,301.2 GB  37,108,693
44 Nepal  1,330,291.7 GB  19,720,508
45 Syrian Arab Republic  1,299,489.6 GB  235,626,269
46 Jordan  1,281,945.5 GB  25,400,203
47 Somalia  1,258,501.1 GB  55,461,047
48 Italy  1,238,008.6 GB  15,147,540
49 Kyrgyzstan  1,171,595.5 GB  13,072,091
50 New Zealand  1,140,071.0 GB  15,105,813
51 Sudan  1,114,570.8 GB  40,927,277
52 Macau  1,055,939.1 GB  19,063,858
53 Colombia  1,042,272.9 GB  19,856,510
54 Kazakhstan  1,041,667.2 GB  15,193,191
55 Sweden  1,002,135.0 GB  18,322,962
56 Cote D'ivoire  963,083.0 GB  12,005,173
57 Ghana  959,790.2 GB  56,636,610
58 Austria  930,863.6 GB  14,623,948
59 Venezuela  869,693.6 GB  26,022,879
60 Belarus  837,957.7 GB  21,879,638
61 Chile  827,989.4 GB  14,195,524
62 Romania  791,622.7 GB  14,367,169
63 Peru  778,563.9 GB  10,655,700
64 Ethiopia  755,349.7 GB  39,129,232
65 Gabon  728,187.4 GB  5,989,237
66 Mongolia  696,877.9 GB  11,313,314
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,366.5 GB  19,251,410
68 Kuwait  680,052.8 GB  10,446,403
69 Morocco  653,107.7 GB  25,302,298
70 Poland  638,385.5 GB  9,145,517
71 Yemen  601,792.0 GB  20,421,353
72 Azerbaijan  596,123.8 GB  10,536,101
73 Latvia  590,715.6 GB  3,076,066
74 Ecuador  577,378.9 GB  53,702,695
75 Norway  545,500.2 GB  4,733,642
76 Switzerland  521,656.8 GB  37,753,947
77 Palestinian Territory Occupied  501,109.8 GB  12,402,146
78 Belgium  476,488.6 GB  6,475,365
79 South Africa  465,149.0 GB  17,117,381
80 Finland  440,499.2 GB  3,916,290
81 Tanzania United Republic of  428,698.2 GB  10,834,447
82 Afghanistan  428,190.1 GB  15,783,068
83 Israel  407,486.4 GB  9,222,749
84 Uganda  380,178.9 GB  19,234,983
85 Portugal  374,619.2 GB  5,881,280
86 Denmark  332,124.2 GB  3,046,043
87 Lithuania  324,360.3 GB  4,107,816
88 Hungary  324,056.1 GB  4,881,936
89 Czech Republic  321,809.1 GB  4,962,249
90 Georgia  297,038.5 GB  3,557,532
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,060
92 Greece  268,092.1 GB  3,760,313
93 Sri Lanka  261,978.0 GB  6,610,624
94 Bahrain  226,992.5 GB  3,663,664
95 Tunisia  218,343.1 GB  6,085,032
96 Dominican Republic  217,618.9 GB  6,972,650
97 Brunei Darussalam  213,967.7 GB  1,606,970
98 Bulgaria  212,015.9 GB  4,196,753
99 Guatemala  206,114.2 GB  4,413,344
100 Uzbekistan  203,391.7 GB  4,130,553
101 Lebanon  203,334.0 GB  9,030,769
102 Serbia  200,176.4 GB  3,545,786
103 Panama  189,706.7 GB  5,171,893
104 Bolivia  185,662.2 GB  3,250,330
105 Djibouti  163,555.0 GB  4,260,519
106 Paraguay  160,184.9 GB  2,110,818
107 Ireland  137,405.2 GB  2,107,347
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,162
109 Costa Rica  117,043.4 GB  1,812,542
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,749.2 GB  1,156,255
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,719.0 GB  1,237,972
112 Moldova Republic of  107,504.7 GB  2,758,619
113 Cuba  105,999.3 GB  2,791,084
114 Albania  104,787.1 GB  2,348,800
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.4 GB  936,110
116 Mauritius  99,686.5 GB  1,333,651
117 Jamaica  92,624.1 GB  2,105,170
118 Estonia  81,543.6 GB  1,091,679
119 Bhutan  81,466.1 GB  1,687,501
120 Uruguay  79,687.9 GB  1,167,279
121 Luxembourg  61,925.1 GB  1,347,584
122 Rwanda  61,809.0 GB  1,858,776
123 Honduras  61,624.3 GB  1,416,667
124 Benin  60,877.7 GB  7,050,384
125 Antigua and Barbuda  59,477.9 GB  1,626,068
126 Cyprus  55,777.2 GB  7,572,055
127 Togo  53,999.2 GB  1,419,269
128 Senegal  53,235.3 GB  1,987,906
129 Maldives  53,235.1 GB  910,785
130 Guam  51,698.3 GB  987,238
131 Northern Mariana Islands  44,350.4 GB  270,818
132 Trinidad and Tobago  42,331.4 GB  644,586
133 Macedonia  42,130.1 GB  654,550
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,218.7 GB  3,241,338
136 Timor-leste  34,119.5 GB  743,999
137 Mozambique  33,693.1 GB  2,517,785
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,435
139 Fiji  29,941.4 GB  826,734
140 Madagascar  28,901.7 GB  760,075
141 Barbados  28,873.8 GB  353,908
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,288
143 Malta  26,960.8 GB  507,090
144 Puerto Rico  26,707.7 GB  691,815
145 Tajikistan  25,762.4 GB  1,223,130
146 Iceland  25,654.5 GB  771,167
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,489.0 GB  193,756
149 Reunion  23,777.6 GB  94,861
150 Seychelles  22,562.9 GB  3,427,422
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.4 GB  1,471,627
152 Chad  21,593.8 GB  4,516,781
153 Angola  21,102.6 GB  800,162
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,479.6 GB  1,582,333
156 Mauritania  17,884.4 GB  537,378
157 Bahamas  17,884.2 GB  347,729
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,292
159 Zambia  16,563.6 GB  664,424
160 Zimbabwe  16,148.5 GB  2,285,561
161 Saint Lucia  15,264.4 GB  185,951
162 Guyana  14,445.7 GB  304,456
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,586
164 Malawi  13,366.9 GB  192,931
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.8 GB  21,549
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,251.0 GB  187,767
170 Belize  9,039.7 GB  517,371
171 Botswana  8,608.8 GB  193,759
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.8 GB  94,701
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.6 GB  135,324
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,392.0 GB  345,364
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,220
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,594.0 GB  124,685
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,200
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,593
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,546
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.2 GB  112,146
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.4 GB  165,145
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,237
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,996.9 GB  77,759
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,295
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4