VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,704,713,300 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 929,982.09 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,424,003.1 GB  593,544,980
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,695,304.5 GB  5,313,390,385
3 Russian Federation  88,435,147.7 GB  1,392,079,566
4 Japan  68,516,622.1 GB  704,403,578
5 United States  53,199,122.4 GB  1,167,481,605
6 Taiwan  50,809,199.5 GB  792,170,736
7 France  46,283,459.8 GB  591,627,757
8 Indonesia  38,625,201.6 GB  892,930,156
9 India  36,171,468.1 GB  773,224,511
10 Viet Nam  29,729,450.0 GB  502,060,351
11 China  29,577,404.2 GB  772,927,738
12 Thailand  19,613,976.9 GB  346,452,201
13 United Arab Emirates  15,694,611.2 GB  517,963,531
14 Hong Kong  14,744,508.7 GB  241,091,169
15 Myanmar  13,085,725.4 GB  225,045,654
16 Philippines  12,927,079.3 GB  318,075,680
17 Malaysia  11,926,919.1 GB  141,066,423
18 Turkmenistan  11,786,053.4 GB  155,195,226
19 Bangladesh  9,489,926.6 GB  387,506,222
20 Ukraine  9,373,172.8 GB  536,351,167
21 Canada  8,129,806.6 GB  85,023,984
22 Saudi Arabia  8,009,642.0 GB  108,906,192
23 Germany  7,892,535.6 GB  247,456,601
24 Turkey  6,757,635.3 GB  99,214,544
25 Singapore  6,692,788.9 GB  410,195,762
26 Iraq  5,670,923.0 GB  225,015,684
27 Australia  5,628,003.8 GB  113,949,415
28 Brazil  5,361,266.8 GB  1,381,725,961
29 United Kingdom  5,270,878.7 GB  129,726,702
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,980.7 GB  74,020,785
31 Pakistan  4,404,715.2 GB  104,993,137
32 Nigeria  3,772,231.2 GB  448,095,173
33 Argentina  3,498,461.0 GB  54,956,022
34 Cambodia  3,214,418.1 GB  92,654,166
35 Kenya  3,054,100.0 GB  183,142,674
36 Mexico  2,489,050.6 GB  44,130,303
37 Oman  2,057,044.0 GB  36,764,922
38 Spain  2,038,689.6 GB  23,300,225
39 Netherlands  1,925,576.5 GB  52,371,154
40 Armenia  1,458,043.4 GB  4,889,080
41 Egypt  1,371,134.9 GB  37,691,012
42 Qatar  1,354,830.7 GB  19,078,432
43 Algeria  1,354,299.2 GB  37,108,678
44 Nepal  1,330,289.2 GB  19,720,479
45 Syrian Arab Republic  1,299,488.2 GB  235,626,202
46 Jordan  1,281,943.6 GB  25,400,176
47 Somalia  1,258,471.9 GB  55,460,107
48 Italy  1,238,006.5 GB  15,147,363
49 Kyrgyzstan  1,171,581.5 GB  13,071,958
50 New Zealand  1,140,054.5 GB  15,105,768
51 Sudan  1,114,547.9 GB  40,926,854
52 Macau  1,055,938.7 GB  19,063,836
53 Colombia  1,042,243.6 GB  19,856,460
54 Kazakhstan  1,041,664.9 GB  15,193,147
55 Sweden  1,002,129.5 GB  18,322,935
56 Cote D'ivoire  963,068.9 GB  12,005,015
57 Ghana  959,788.0 GB  56,636,429
58 Austria  930,863.6 GB  14,623,936
59 Venezuela  869,691.5 GB  26,022,837
60 Belarus  837,951.8 GB  21,879,580
61 Chile  827,981.7 GB  14,195,476
62 Romania  791,622.7 GB  14,366,699
63 Peru  778,561.5 GB  10,655,658
64 Ethiopia  755,346.5 GB  39,129,172
65 Gabon  728,148.1 GB  5,988,929
66 Mongolia  696,875.6 GB  11,313,308
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,364.8 GB  19,251,398
68 Kuwait  680,051.3 GB  10,446,388
69 Morocco  653,107.7 GB  25,302,293
70 Poland  638,384.9 GB  9,144,798
71 Yemen  601,786.1 GB  20,421,291
72 Azerbaijan  596,123.8 GB  10,536,087
73 Latvia  590,715.2 GB  3,076,029
74 Ecuador  577,377.0 GB  53,702,687
75 Norway  545,500.2 GB  4,733,640
76 Switzerland  521,655.7 GB  37,753,401
77 Palestinian Territory Occupied  501,109.4 GB  12,402,140
78 Belgium  476,488.6 GB  6,475,360
79 South Africa  465,146.3 GB  17,117,344
80 Finland  440,499.1 GB  3,916,284
81 Tanzania United Republic of  428,697.1 GB  10,834,429
82 Afghanistan  428,184.6 GB  15,782,920
83 Israel  407,484.6 GB  9,222,714
84 Uganda  380,177.1 GB  19,234,940
85 Portugal  374,618.6 GB  5,881,271
86 Denmark  332,122.8 GB  3,046,037
87 Lithuania  324,360.3 GB  4,107,815
88 Hungary  324,056.1 GB  4,881,930
89 Czech Republic  321,808.7 GB  4,962,234
90 Georgia  297,036.5 GB  3,557,521
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,060
92 Greece  268,091.4 GB  3,760,309
93 Sri Lanka  261,977.3 GB  6,610,602
94 Bahrain  226,992.2 GB  3,663,661
95 Tunisia  218,342.6 GB  6,085,022
96 Dominican Republic  217,618.8 GB  6,972,648
97 Brunei Darussalam  213,967.7 GB  1,606,970
98 Bulgaria  212,015.9 GB  4,196,633
99 Guatemala  206,114.2 GB  4,413,344
100 Uzbekistan  203,391.4 GB  4,130,548
101 Lebanon  203,333.5 GB  9,030,765
102 Serbia  200,176.4 GB  3,545,785
103 Panama  189,703.9 GB  5,171,790
104 Bolivia  185,662.2 GB  3,250,329
105 Djibouti  163,555.0 GB  4,260,519
106 Paraguay  160,184.9 GB  2,110,816
107 Ireland  137,405.2 GB  2,107,235
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,162
109 Costa Rica  117,043.4 GB  1,812,540
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,749.2 GB  1,156,254
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,718.9 GB  1,237,970
112 Moldova Republic of  107,504.7 GB  2,758,607
113 Cuba  105,999.3 GB  2,791,084
114 Albania  104,787.0 GB  2,348,798
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.4 GB  936,110
116 Mauritius  99,686.4 GB  1,333,647
117 Jamaica  92,624.1 GB  2,105,170
118 Estonia  81,541.8 GB  1,091,627
119 Bhutan  81,465.6 GB  1,687,492
120 Uruguay  79,687.9 GB  1,167,277
121 Luxembourg  61,925.1 GB  1,347,583
122 Rwanda  61,807.7 GB  1,858,752
123 Honduras  61,624.2 GB  1,416,665
124 Benin  60,877.7 GB  7,050,373
125 Antigua and Barbuda  59,477.9 GB  1,626,068
126 Cyprus  55,777.2 GB  7,572,053
127 Togo  53,999.2 GB  1,419,269
128 Senegal  53,235.3 GB  1,987,906
129 Maldives  53,234.8 GB  910,784
130 Guam  51,698.3 GB  987,237
131 Northern Mariana Islands  44,350.4 GB  270,818
132 Trinidad and Tobago  42,331.4 GB  644,586
133 Macedonia  42,130.0 GB  654,549
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,218.3 GB  3,241,299
136 Timor-leste  34,119.5 GB  743,999
137 Mozambique  33,693.0 GB  2,517,775
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,425
139 Fiji  29,941.1 GB  826,718
140 Madagascar  28,901.6 GB  760,059
141 Barbados  28,873.8 GB  353,908
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,288
143 Malta  26,960.8 GB  507,089
144 Puerto Rico  26,707.3 GB  691,585
145 Tajikistan  25,762.1 GB  1,223,127
146 Iceland  25,653.1 GB  771,157
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,489.0 GB  193,754
149 Reunion  23,777.6 GB  94,860
150 Seychelles  22,562.9 GB  3,427,421
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.4 GB  1,471,625
152 Chad  21,593.8 GB  4,516,780
153 Angola  21,102.6 GB  800,162
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,479.6 GB  1,582,333
156 Mauritania  17,884.4 GB  537,377
157 Bahamas  17,884.2 GB  347,729
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,292
159 Zambia  16,563.6 GB  664,424
160 Zimbabwe  16,148.5 GB  2,285,561
161 Saint Lucia  15,264.4 GB  185,950
162 Guyana  14,445.7 GB  304,456
163 Papua New Guinea  13,562.1 GB  198,585
164 Malawi  13,366.9 GB  192,931
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.8 GB  21,549
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,251.0 GB  187,766
170 Belize  9,039.7 GB  517,370
171 Botswana  8,608.8 GB  193,758
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.8 GB  94,701
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.6 GB  135,324
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,392.0 GB  345,364
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,220
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,594.0 GB  124,685
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,199
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,593
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.2 GB  112,146
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.3 GB  165,143
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,237
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.0 GB  88,737
199 Solomon Islands  1,996.9 GB  77,759
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,295
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4